Sie Kensou (kof13)
Sommaire
Introduction
Moves List
Move Name | Motion | Comment | Frame Data | Cancelable | Damage LOW/HIGH/EX |
---|---|---|---|---|---|
Throws | |||||
Ryuuhoutsu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 | |||
Command Normals | |||||
Backflip Feint | ![]() ![]() |
0 | |||
Desperation move | |||||
Chokyudan | ![]() ![]() |
||||
Ryuutouda | ![]() ![]() |
||||
↳ Ryutetsushou | ![]() ![]() |
||||
↳ Hasei Shitsukuu Zanryuu | ![]() ![]() |
||||
Ryubokko | ![]() ![]() ![]() |
||||
Ryugakusai | ![]() ![]() |
||||
Ryusogeki | ![]() ![]() |
||||
Sikuzanryukyaku | ![]() ![]() |
||||
Super Desperation move | |||||
Super Chokyudan | ![]() ![]() ![]() |
||||
Super Punch Drill | ![]() ![]() ![]() |
||||
Neomax | |||||
eigan Senki Hakkei | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleurs disponibles
| N° 1
| N° 2
| N° 3
| N° 4
| N° 5
| N° 6
| N° 7
| N° 8
| N° 9
| N° 10