Yuri Sakazaki (kof13) : Différence entre versions
(→Moves List) |
(→Combos) |
||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
- cr. B, cl. C, dp+C (Punition only, cl. C is too unsafe in guard - 183Dmg) | - cr. B, cl. C, dp+C (Punition only, cl. C is too unsafe in guard - 183Dmg) | ||
+ | |||
+ | |||
'''Gauge Consumption''' | '''Gauge Consumption''' | ||
Ligne 68 : | Ligne 70 : | ||
- cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) dp D~C, dp.A (250Dmg) | - cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) dp D~C, dp.A (250Dmg) | ||
+ | |||
+ | - cr. B, cl. C, qcb AC, dp D~C, dp A (Punition only, cl. C is too unsafe in guard - 312dmg) | ||
- cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) dp D~C,cr.C,dp.BD~AC (353Dmg) | - cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) dp D~C,cr.C,dp.BD~AC (353Dmg) | ||
+ | |||
- (Corner) cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) qcb+C, qcf.A, dp.A (286Dmg) | - (Corner) cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) qcb+C, qcf.A, dp.A (286Dmg) |
Version du 17 juillet 2011 à 20:10
Moves List
Combos
Meterless
- cr. Bx2, st. B, dp+C (168Dmg)
- cl. C, hcb+B (176Dmg)
- cr. B, cl. C, dp+C (Punition only, cl. C is too unsafe in guard - 183Dmg)
Gauge Consumption
- cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) dp D~C, dp.A (250Dmg)
- cr. B, cl. C, qcb AC, dp D~C, dp A (Punition only, cl. C is too unsafe in guard - 312dmg)
- cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) dp D~C,cr.C,dp.BD~AC (353Dmg)
- (Corner) cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) qcb+C, qcf.A, dp.A (286Dmg)
- (Corner) cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) qcb+C, gcf hcb.B (364Dmg)
- (Corner) cr. Bx2, st. B, dp+C (1),(DC) qcb+C, qcb+A, qcf hcb.BD (479Dmg)