Yang (3S)
Révision de 14 août 2010 à 15:06 par Corbeau Bleu (discussion | contributions)
Sommaire
Introduction
Liste des coups
Throws
Move Name | Motion |
Knee Bash | LP+LK |
Foot Propel | F+LP+LK ou B+LP+LK |
Command Normals
Move Name | Motion |
Senpuu Kyaku | F+MK |
Raigeki Shuu | (Saut neutre) F+DF K or (Saut F) F+DF K |
Senpuu Kyaku | F+MK |
Koushu | (Proche) HP |
Crouching Jab | D+LP |
Crouching Strong | D+MP |
Crouching Fierce | D+HP |
Crouching Short | D+LK |
Crouching Forward | D+MK |
Crouching Roundhouse | D+HK |
Target Combos
- LK -> MK -> HK
- MP -> HP -> B HP
- Saut F, MK -> DF + MK
Special Moves
Move Name | Motion |
Tourou Zan | QCF + P (Répète QCF + P afin de up à 3 fois) |
EX Tourou Zan | QCF + PP (Répète QCF + P afin de up à 5 fois) |
Senkyuutai | QCF + K |
EX Senkyuutai | QCF + KK |
Zenpou Tenshin | HCB + K (Proche) |
Kaihou | F,D,DF + K |
Byakko Soushouda | QCB + P (PP pour fake) |
Super Arts
Num. | Super Art Name | Motion | Super Bars | EX Moves |
I | Raishin-Mahhaken | QCF QCF+P | 1 stock | 3 EX moves |
II | Tenshin-Senkyutai | QCF QCF+K | 2 stocks | 5 EX moves |
III | Seiei-Enbu | QCF QCF+P | 1 stocks | 1 EX move |