The King of Fighters 2k2: Unlimited Match : Différence entre versions
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
'''Kim Team''' | '''Kim Team''' | ||
− | * [[Kim Kaphawn (2k2um)|Kim]] | + | * [[Kim Kaphawn (2k2um)|Kim Kaphawn]] |
− | * [[Chang Koehan (2k2um)|Chang]] | + | * [[Chang Koehan (2k2um)|Chang Koehan]] |
− | * [[Choi Bounge (2k2um)|Choi]] | + | * [[Choi Bounge (2k2um)|Choi Bounge]] |
'''Women's Team''' | '''Women's Team''' | ||
− | * [[Mai Shiranui (2k2um)|Mai]] | + | * [[Mai Shiranui (2k2um)|Mai Shiranui]] |
* [[King (2k2um)|King]] | * [[King (2k2um)|King]] | ||
* [[Kasumi Todoh (2k2um)|Kasumi Todoh]] | * [[Kasumi Todoh (2k2um)|Kasumi Todoh]] | ||
'''Team Ikari''' | '''Team Ikari''' | ||
− | * [[Ralf Jones (2k2um)|Ralf]] | + | * [[Ralf Jones (2k2um)|Ralf Jones]] |
− | * [[Clark Steel (2k2um)|Clark]] | + | * [[Clark Steel (2k2um)|Clark Steel]] |
− | * [[Leona Heidern (2k2um)|Leona]] | + | * [[Leona Heidern (2k2um)|Leona Heidern]] |
'''Team Psycho Soldier''' | '''Team Psycho Soldier''' | ||
− | * [[Athena Asamiya (2k2um)|Athena]] | + | * [[Athena Asamiya (2k2um)|Athena Asamiya]] |
− | * [[Sie Kensou (2k2um)|Kensou]] | + | * [[Sie Kensou (2k2um)|Kensou Kensou]] |
* [[Bao (2k2um)|Bao]] | * [[Bao (2k2um)|Bao]] | ||
Version du 23 juillet 2010 à 18:21
Personnages
Art of Fighting Team
Fatal Fury Team
Esaka Team
Kim Team
Women's Team
Team Ikari
Team Psycho Soldier
Team '96
Team '97
Team '99
Team '2K
Team '2k1
Orochi Team
Ura Orochi Team
Jhun Team
Masters Team
Pretty Girls Team
Clone Team
Edit Only
Bosses