Terry Bogard (Garou) : Différence entre versions
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
| Coup de coude glissé à la Power Charge; suivi d'un juggle à la Power Geyser | | Coup de coude glissé à la Power Charge; suivi d'un juggle à la Power Geyser | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Matchs-up== | ||
+ | ===Rock Howard=== | ||
+ | [[Fichier:Rock.png]] | ||
+ | ===Kim Donw Hwan=== | ||
+ | [[Fichier:Donghwan.png]] | ||
+ | ===Hotaru Futaba=== | ||
+ | [[Fichier:Hotaru.png]] | ||
+ | ===Marco Rodriguez=== | ||
+ | [[Fichier:Khushnood.png]] | ||
+ | ===Hokutomaru=== | ||
+ | [[Fichier:Hokutomaru.png]] | ||
+ | ===Kevin=== | ||
+ | [[Fichier:Kevin.png]] | ||
+ | ===Freeman=== | ||
+ | [[Fichier:Freeman.png]] | ||
+ | ===Tizoc=== | ||
+ | [[Fichier:Tizoc.png]] | ||
+ | ===B.Jenet=== | ||
+ | [[Fichier:Bjenet.png]] | ||
+ | ===Gato=== | ||
+ | [[Fichier:Gato.png]] | ||
+ | ===Jaehoon=== | ||
+ | [[Fichier:Jaehoon.png]] | ||
+ | ===Terry Bogard=== | ||
+ | [[Fichier:Garou-terry.png]] | ||
+ | ===Grant=== | ||
+ | [[Fichier:vignette.png]] | ||
+ | ===Kain.R.Heilein=== | ||
+ | [[Fichier:Kain.png]] |
Version du 25 avril 2011 à 08:30
Sommaire
Introduction
Moves List
Normal Moves
Throws and Holds
Buster Throw | (Proche) ← ou → C |
Deadly Attacks
Power Wave | ↓ ↘ → A ou C | Boule d'énergie au ras du sol |
Burning Knuckle | ↓ ↙ ← A ou C (Feint → ou ↓ A+C respectivement) | Coup de poing projeté en avant |
Power Dunk !BR | → ↓ ↘ B ou D | Launcher, rattrape l'adversaire avec un 2e hit si non breaké |
Crack Shoot | ↓ ↙ ← B ou D | Coup de pied retourné overhead |
Power Charge | → → A ou C x3 | Dashe le coude vers l'avant, le 3e hit met au sol |
S.Powers
Power Geyser | ↓ ↘ → ↓ ↘ → A | Vague d'énergie jaillissant du sol vers le ciel |
Buster Wolf | ↓ ↘ → ↓ ↘ → B | Coup de poing glissé 2hits vers l'avant |
P.Powers
Power Geyser | ↓ ↘ → ↓ ↘ → C | Version améliorée multihits de la spower |
Buster Wolf | ↓ ↘ → ↓ ↘ → D | Version améliorée de la spower |
T.O.P. Attack
Max Dunk | C+D | Coup de coude glissé à la Power Charge; suivi d'un juggle à la Power Geyser |