Samurai Shodown IV - Tam Tam (タムタム, Tamu Tamu) : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- |
Version du 22 mai 2011 à 10:44
Introduction
Tam Tam sur SNK WIKI (en anglais)
Légende
- Arme : A ou B ou C : coup avec son arme
- Coup : A ou B ou C ou D
- !W : ne fonctionne qu'avec son arme
- !P : coup plus fort quand la jauge POW est au maximum
Moves List
Slash Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Paguna Paguna | !W | → et appuyer rapidement sur Arme | |
High Mura Gaburu | ↓ ↘ → Arme | ||
Low Mura Gaburu | ↓ ↙ ← Arme | ||
Ahau Gaburu | !P | → ↓ ↘ Arme | |
Paguna Dios | ← ↓ ↙ Arme | ||
Power Special | |||
Ahau Tiuwakan | ← → ↓ A+B |
Bust Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Gaburu Gaburu | ↓ ↘ → C | ||
Mura Mura | (↓ ↘ → A ou B)*3 | A lance le crane vers la tête, B vers les pieds | |
Paguna Dios | !P | ← ↓ ↙ Arme | |
Power Special | |||
Ahnau Tiuwakan | ← → ↓ A+B |