Samurai Shodown IV - Sogetsu Kazama (風間 蒼月, Kazama Sogetsu) : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- |
Version actuelle en date du 22 mai 2011 à 10:45
Introduction
Sogetsu Kazama sur SNK WIKI (en anglais)
Légende
- Arme : A ou B ou C : coup avec son arme
- Coup : A ou B ou C ou D
- !W : ne fonctionne qu'avec son arme
- !P : coup plus fort quand la jauge POW est au maximum
Moves List
Slash Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Gekko | !W !P | → ↓ ↘ Arme | |
Fugetsu | !W | ↓ ↘ → Coup | |
TsukiGakure | !W | ↓ ↙ ← Arme | |
C+D C*2 | Combo prédéfini de 3 Slash | ||
C+D C B*3 | Combo prédéfini de 5 Slash | ||
Power Special | |||
Shoha FugetsuZan | !W | ← → ↓ A+B | |
Combo | |||
C+D B*2 C A → ↓ ↘ A |
Bust Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
ShiZuki | (air) ↓ ↙ ← Arme | ||
EnGetsu | !W | (air) → ↓ ↘ Arme | |
GetsurinHa Chi | !W !P | ↓ ↘ → Arme | |
GetsurinHa Ku | !W !P | (air) ↓ ↘ → Arme | |
C+D C*2 | Combo prédéfini de 3 Slash | ||
C+D C B*3 | Combo prédéfini de 5 Slash | ||
Power Special | |||
Gessho SuityuHa | !W | ← → ↓ A+B | |
Combo | |||
C+D B*2 C ← → ↓ A+B | Jauge POW au maximum requis |