Samurai Shodown IV - Jubei Yagyu (柳生 十兵衛, Yagyū Jūbee) : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- |
Version actuelle en date du 22 mai 2011 à 10:53
Introduction
Ce personnage est inspiré de Yagyū Jūbei Mitsuyoshi (柳生 十兵衞 三厳).
Jubei Yagyu sur SNK WIKI (en anglais)
Légende
- Arme : A ou B ou C : coup avec son arme
- Coup : A ou B ou C ou D
- !W : ne fonctionne qu'avec son arme
- !P : coup plus fort quand la jauge POW est au maximum
Moves List
Slash Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Kattou SuigetsuTou | !W !P | ↓ ↘ → Arme | |
NikkakuRatou | !W !P | → ↓ ↘ Arme | |
↳ (avec C) | (air) ↓ C | ||
HassouHappa | !W | appuyer rapidement sur Arme | |
Power Special | |||
Zetsu SuigetsuTou | !W | ← → ↓ A+B |
Bust Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Kattou SuigetsuTou | !W !P | ↓ ↘ → Arme | |
Yagyu ShinganTou Suigetsu | !W | ↓ ↙ ← A | |
Yagyu ShinganTou Souha | !W | ↓ ↙ ← B | |
Yagyu ShinganTou Tenra | !W | ↓ ↙ ← C | |
Yagyu SougetsuJin | !W | ↓ ↘ → A+B | |
↳ Ni no Tachi | ↓ ↘ → A | ||
↳ San no Tachi | ↓ ↘ → B | ||
Power Special | |||
Geki SouraJin | !W | ← → ↓ A+B |