Samurai Shodown IV - Galford D. Weller (ガルフォード=D=ウェラー, Garufōdo Dī Werā) : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Nom du coup | ||
! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ! style="background-color:#00AA55;" width="50" | | ||
− | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width=" | + | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="250" | Commande |
! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ! style="background-color:#00AA55;" align="left" width="400" | Commentaire | ||
|- | |- |
Version actuelle en date du 22 mai 2011 à 10:51
Introduction
Galford D. Weller sur SNK WIKI (en anglais)
Légende
- Arme : A ou B ou C : coup avec son arme
- Coup : A ou B ou C ou D
- !W : ne fonctionne qu'avec son arme
- !P : coup plus fort quand la jauge POW est au maximum
Moves List
Slash Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Plasma Blade | ↓ ↘ → Arme | ||
Shadow Copy | → ← ↙ ↓ ↘ → A ou B | A se téléporte à gauche, B à droite | |
Replica Attack | → ↘ ↓ ↙ ← A+C ou B+D | A+C frappe devant, B+D derrière | |
Imitate Replica | (pendant l'impact) A+C ou B+D | A+C frappe devant, B+D derrière | |
Rush Dog | !P | ↓ ↙ ← A | |
Machine Gun Dog | ↓ ↙ ← B | ||
Replica Dog | ↓ ↙ ← C | ||
Overhead Crash | ↓ ↙ ← D | ||
Power Special | |||
Double Mega Strike Heads | !W | ← → ↓ A+B ou C+D | A+B frappe à la tête, C+D derrière |
Bust Mode
Nom du coup | Commande | Commentaire | |
---|---|---|---|
Plasma Factor | ↓ ↘ → A ou B | A coup fort, B coup faible | |
Shadow Copy | → ← ↙ ↓ ↘ → A ou B | A se téléporte à gauche, B à droite | |
Replica Attack | → ↘ ↓ ↙ ← A+C ou B+D | A+C frappe devant, B+D derrière | |
Imitate Replica | (pendant l'impact) A+C ou B+D | A+C frappe devant, B+D derrière | |
Lightning Slash | !W | ↓ ↘ → C | |
Plasma Break | !P | → et appuyer rapidement sur Arme | |
Strike Heads | (proche) → ↓ ↘ Coup | ||
Dash Strike Heads | (course et proche) → ↓ ↘ Coup | ||
Power Special | |||
Lightning Strike Three | !W | ← → ↓ A+B |