Ryu (3S) : Différence entre versions
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
==== Target Combos ==== | ==== Target Combos ==== | ||
− | + | Debout, éloigner HP -> HK | |
== Special Moves == | == Special Moves == |
Version du 14 août 2010 à 14:56
Sommaire
Introduction
Liste des coups
Throws
Move Name | Motion |
Seoi Nage | LP+LK ou F+LP+LK |
Tomoe Nage | B+LP+LK |
Command Normals
Move Name | Motion |
Sakotsu Wari | F+MP |
Kyuubi Kudaki | F+HP |
Crouching Jab | D+LP |
Crouching Strong | D+MP |
Crouching Fierce | D+HP |
Crouching Short | D+LK |
Crouching Forward | D+MK |
Crouching Roundhouse | D+HK |
Target Combos
Debout, éloigner HP -> HK
Special Moves
Move Name | Motion |
Hadouken | QCF+P |
Shoryuken | F,D,DF+P |
Tatsumaki Senpuu Kyaku | QCB+K |
Tatsumaki Senpuu Kyaku (Air) | (Air) QCB+K |
Joudan Sokutou Geri | HCF+K |
EX Moves
Move Name | Motion |
Hadouken | QCF+PP |
Shoryuken | F,D,DF+PP |
Tatsumaki Senpuu Kyaku | QCB+KK |
Tatsumaki Senpuu Kyaku (Air) | (Air) QCB+KK |
Joudan Sokutou Geri | HCF+KK |
Super Arts
Num. | Super Art Name | Motion | Super Bars |
I | Shinkuu Hadouken | QCF QCF+P | 2 stocks |
II | Shin Shoryuken | QCF QCF+P | 1 stock |
III | Denjin Hadouken (Hold P to charge,repeat 360 motion to charge faster) | QCF QCF+P | 1 stock |