Q (3S) : Différence entre versions
(4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Image:Q3sport.gif|frame|right|Character Select Portrait]] | ||
+ | [[Image:Q3s-stance.gif|frame|right|Neutral Stance]] | ||
+ | |||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
+ | *Rang : C | ||
+ | *Vie : 1200 | ||
+ | **1400 (1 taunt) | ||
+ | **1705 (2 taunts) | ||
+ | **2050 (3 taunts) | ||
+ | *Stun : 72 (Longue) | ||
+ | *Taunt : Augmente la défense pour tout le round de 12.5% (maximum : 3 taunts, 37.5% de bonus). Augmente aussi le recovery du Stun de 10% (une taunt maximum). | ||
− | == | + | ==Couleurs== |
− | |||
− | |||
− | {| border="1em" cellspacing="0" width=" | + | {| border="1em" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Fichier:LP.png]] || [[Fichier:MP.png]] || [[Fichier:HP.png]] || [[Fichier:LK.png]] || [[Fichier:MK.png]] || [[Fichier:HK.png]] || [[Fichier:LP.png]][[Fichier:MK.png]][[Fichier:HP.png]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Fichier:Qlp.gif]] || [[Fichier:Qmp.gif]] || [[Fichier:Qhp.gif]] || [[Fichier:Qlk.gif]] || [[Fichier:Qmk.gif]] || [[Fichier:Qhk.gif]] || [[Fichier:Qlpmkhp.gif]] |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | ==== | + | == Liste des coups == |
+ | |||
+ | ===Chopes=== | ||
− | {| border="1em" cellspacing="0" width=" | + | {| border="1em" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Hokaku Oyobi Touteki ni yoru Daraku Shougeki || [[Fichier:F.png]] ou [[Fichier:B.png]] + [[Fichier:LP.png]] + [[Fichier:LK.png]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hokaku Oyobi Shippu o Mochi ta Tsuuda || [[Fichier:LP.png]] + [[Fichier:LK.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Normaux=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| border="1em" cellspacing="0" width=" | + | {| border="1em" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" |
|- | |- | ||
− | | | + | | Toubu ni yaru Jouhou Kougeki (Kari) || [[Fichier:B.png]] + [[Fichier:MP.png]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ryouude ni yaru Zenshin Tsuugeki (Kari) || [[Fichier:B.png]] + [[Fichier:HP.png]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tentou kara no Toubu Tsuugeki (Kari) || [[Fichier:B.png]] + [[Fichier:HK.png]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tentou kara no Kyakubu Tsuugeki (Kari) || [[Fichier:Db.png]] ou [[Fichier:D.png]] ou [[Fichier:Df.png]] + [[Fichier:HK.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Coups Spéciaux=== |
− | {| border="1em" cellspacing="0" width=" | + | {| border="1em" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" |
|- | |- | ||
− | | | + | | High Speed Barrage || [[Fichier:qcb.png]] + [[Fichier:Punch.png]] || EX |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dashing Head Attack || [[Fichier:B.png]] Charge [[Fichier:F.png]] + Punch.png || EX |
|- | |- | ||
− | | Dashing Head Attack || Charge | + | | Dashing Head Attack (Overhead) || [[Fichier:B.png]] Charge [[Fichier:F.png]] + [[Fichier:Punch.png]] (maintenir [[Fichier:Punch.png]]) || |
|- | |- | ||
− | | Dashing Leg Attack || Charge | + | | Dashing Leg Attack || [[Fichier:B.png]] Charge [[Fichier:F.png]] + [[Fichier:Kick.png]] || EX |
+ | |- | ||
+ | | Capture and Deadly Blow || [[Fichier:hcb.png]] + [[Fichier:Kick.png]] || | ||
|} | |} | ||
===Super Arts=== | ===Super Arts=== | ||
− | {| border="1em" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" | + | {| border="1em" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" |
|- | |- | ||
− | | | + | | I || Critical Combo Attack || [[Fichier:qcf.png]] [[Fichier:qcf.png]] + [[Fichier:Punch.png]] || 2 stocks |
|- | |- | ||
− | | | + | | II || Deadly Double Combination || [[Fichier:qcf.png]] [[Fichier:qcf.png]] + [[Fichier:Punch.png]] || 1 stock |
|- | |- | ||
− | + | | III || Total Destruction || [[Fichier:qcf.png]] [[Fichier:qcf.png]] + [[Fichier:Punch.png]] puis [[Fichier:qcf.png]] + [[Fichier:Punch.png]] ou [[Fichier:qcf.png]] + [[Fichier:Kick.png]] || 1 stock | |
− | |||
− | | III || Total Destruction || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Stratégie== | ||
+ | |||
+ | ==Vidéos== | ||
+ | |||
+ | <center>{{#ev:youtubehd|QSWeMckxM|720|align|Trials Q}}</center> |
Version actuelle en date du 4 mai 2014 à 15:59
Sommaire
Introduction
- Rang : C
- Vie : 1200
- 1400 (1 taunt)
- 1705 (2 taunts)
- 2050 (3 taunts)
- Stun : 72 (Longue)
- Taunt : Augmente la défense pour tout le round de 12.5% (maximum : 3 taunts, 37.5% de bonus). Augmente aussi le recovery du Stun de 10% (une taunt maximum).
Couleurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liste des coups
Chopes
Hokaku Oyobi Touteki ni yoru Daraku Shougeki | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hokaku Oyobi Shippu o Mochi ta Tsuuda | ![]() ![]() |
Normaux
Toubu ni yaru Jouhou Kougeki (Kari) | ![]() ![]() |
Ryouude ni yaru Zenshin Tsuugeki (Kari) | ![]() ![]() |
Tentou kara no Toubu Tsuugeki (Kari) | ![]() ![]() |
Tentou kara no Kyakubu Tsuugeki (Kari) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coups Spéciaux
High Speed Barrage | ![]() ![]() |
EX |
Dashing Head Attack | ![]() ![]() |
EX |
Dashing Head Attack (Overhead) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dashing Leg Attack | ![]() ![]() ![]() |
EX |
Capture and Deadly Blow | ![]() ![]() |
Super Arts
I | Critical Combo Attack | ![]() ![]() ![]() |
2 stocks |
II | Deadly Double Combination | ![]() ![]() ![]() |
1 stock |
III | Total Destruction | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 stock |