Kyo Kusanagi (2k2um)
Révision de 2 août 2010 à 21:48 par Admin (discussion | contributions)
Sommaire
Introduction
Liste des coups
Coups normaux
Choppes
Hachi Tetsu | proche b ou f + C |
Issetsu Seoi Nage | proche b ou f + D |
Command Moves
Ge Shiki Goufu You | f + B |
Ge Shiki Naraku Otoshi | en l'air, d + C |
88 Shiki: df + D |
Special Moves
100 Shiki Oniyaki | sp + P | |
427 Shiki Hikigane | hcb + K | |
R.E.D. Kick | rdp + K | |
75 Shiki Kai | qcf + B, B or D, D | |
114 Shiki Aragami | qcf + A | |
128 Shiki Kono Kizu | Aragami, qcf + P | |
127 Shiki Yano Sabi | Aragami, hcb + P | Kono Kizu, P |
125 Shiki Nana Se | Kono Kizu, K | Aragami -> Yano Sabi, K |
212 Shiki Kototsuki You | Aragami -> Yano Sabi, hcb + K | |
Ge Shiki Migiri Ugachi | Aragami -> Yano Sabi, P | |
115 Shiki Doku Kami | qcf + C | |
401 Shiki Tumi Yomi | Domu Kami, hcb + P | |
402 Shiki Batu Yomi | Tumi Yomi, f + P | |
100 Shiki Oniyaki | Batu Yomi, dp + P |
Desperation
Ura 108 Shiki Orochinagi | qcb, hcf + P |
182 Shiki | qcf, qcf + P (chargeable) |
Super Desperration
Ura 108 Shiki Orochinagi | qcb, hcf + A + C
Hidden Super Desperation
|