Kula (kof13) : Différence entre versions
(→couleur disponible) |
|||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
| Neo Freeze Execution || HCB,HCB + B+D || Soon || X || Soon | | Neo Freeze Execution || HCB,HCB + B+D || Soon || X || Soon | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Couleurs disponibles == |
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
Fichier:Kula_1.png | N° 1 | Fichier:Kula_1.png | N° 1 |
Version du 17 juillet 2011 à 22:54
Sommaire
Liste des coups
Throws
Move Name | Motion | Frame Data | Cancelable | Damage |
Ice Coffin | f ou b + C ou D | Soon | Soon | Soon |
Command Normals
Move Name | Motion | Frame Data | Cancelable | Damage |
One Inch | f + A | Soon | Soon | Soon |
Slider Shoot | d+f + B | Soon | Soon | SOON |
Special Moves
Move Name | Motion | Frame Data | Cancelable | Damage LOW/HIGH/EX |
Counter Shell | QCB+ A ou C | Soon | Soon | Soon |
Crow Bites | DP+ A ou C | Soon | Soon | Soon |
Diamond Breath | QCF+ A ou C | Soon | Soon | Soon |
Ray Spin | QCB + B ou D | Soon | Soon | Soon |
Stand | (apres Ray Spin) f + B | Soon | Soon | Soon |
Sit | (apres Ray Spin) f + D | Soon | Soon | Soon |
Desperation Move
Move Name | Motion | Frame Data | Cancelable | Damage/EX |
Diamong Edge | QCF,QCF + A ou C | Soon | Soon | Soon |
Freeze Execution | HCB,HCB + A ou C | Soon | Soon | Soon |
Neo Max
Move Name | Motion | Frame Data | Cancelable | Damage |
Neo Freeze Execution | HCB,HCB + B+D | Soon | X | Soon |