Killer Instinct : Différence entre versions
(Page créée avec « == Personnages == *Orchid *TJ Combo *Jago *[[Chief Thunder (Killer Instinct)|Thund… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | == Introduction == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Versions du jeu=== | ||
+ | |||
+ | *Arcade | ||
+ | *Super Nintendo | ||
+ | *Gameboy | ||
+ | |||
+ | === Différences entre les versions === | ||
+ | |||
+ | '''Version Arcade (Ultra 64)'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Version Super Nintendo'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Version Gameboy'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Killer Cuts === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Commandes == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Systéme de combo '''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Opener '''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Linker '''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Ender '''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Combo Breaker '''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Shadow Moves'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Ultra Combo '''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Ultimate Combo'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''No Mercy'''<br> | ||
+ | |||
+ | '''Humiliation'''<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Stages == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Astuces == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Personnages == | == Personnages == | ||
Version du 3 mai 2011 à 10:03
Sommaire
Introduction
Versions du jeu
- Arcade
- Super Nintendo
- Gameboy
Différences entre les versions
Version Arcade (Ultra 64)
Version Super Nintendo
Version Gameboy
Killer Cuts
Commandes
Systéme de combo
Opener
Linker
Ender
Combo Breaker
Shadow Moves
Ultra Combo
Ultimate Combo
No Mercy
Humiliation