Goro Daimon (2k2um) : Différence entre versions
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
| Ura Nage || close, f, df, d, db, b, f + K | | Ura Nage || close, f, df, d, db, b, f + K | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 24 juillet 2010 à 12:07
Sommaire
Introduction
Moves List
Normal Moves
Throws
Juuji Shime | close, b or f + HP |
Okuri Kyaku Harai | close, b or f + HK |
Command Moves
Zujo Barai | df + HP |
Special Moves
Jiraishin | f, d, df + P (LP acts, HP fakes) |
Chou Ukemi | d, db, b + K |
Kumo Tsukami Nage | b, db, d, df, f + LP |
Kirikabu Gaeshi | b, db, d, df, f + HP |
Chou Oosotogari | close, f, d, df + K |
Tenchi Gaeshi | close, f, df, d, db, b, f + P |
Nekko Gaeshi | d, df, f + K |
Ura Nage | close, f, df, d, db, b, f + K |
Desperation
Jigoku Gokuraku Otoshi | close, hcbx2 + P |
Nekko Meki | hcfx2 + K |
Zoku Kirikabu Gaeshi | Nekko Meki, b, db, d, df, f + K |
Bukko Meki Uranage | Zoku Kirakabu Gaeshi, f, d, df + K |
Super Desperation
Jigoku Gokuraku Otoshi | close, hcbx2 + LP + HP |
Nekko Meki | hcfx2 + LK + HK |
Zoku Kirikabu Gaeshi | Nekko Meki, b, db, d, df, f + K |
Zoku Tenchi Gaeshi | Zoku Kirakabu Gaeshi, f, d, df + K |
Hidden Super Desperation
Hourinkazan | (f, df, d, db, b)x2 + LK + HK |