Gill (3S) : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
+ | *Rang : Inconnu. Interdit en tournoi. | ||
+ | *Vie : 1300 | ||
+ | *Stun : 72 (Longue) | ||
+ | *Taunt : ? | ||
+ | |||
+ | ==Couleurs== | ||
+ | |||
+ | {| border="1em" cellpadding="5" cellspacing="0" width="60%" style="border: 1px solid #999; background: #F2F2F2;" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Punch.png]] || [[Fichier:Kick.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fichier:Gillpunch.gif]] || [[Fichier:Gillkick.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Liste des coups == | == Liste des coups == |
Version actuelle en date du 4 mai 2014 à 13:54
Sommaire
Introduction
- Rang : Inconnu. Interdit en tournoi.
- Vie : 1300
- Stun : 72 (Longue)
- Taunt : ?
Couleurs
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liste des coups
Chopes
Impact Claw | ![]() ![]() |
Guilty Bomb | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normaux
Palm Upper | ![]() ![]() |
Step Kick | ![]() ![]() |
Target Combos
Coups Spéciaux
Pyro/Cryo Kenesis | ![]() ![]() |
Saber Lariat | ![]() ![]() |
Psycho Head Butt | ![]() ![]() |
Moonsault Knee Drop | ![]() ![]() |
Super Arts
I | Resurrection | activer automatiquement lors du K.O |
II | Meteor Shower | ![]() ![]() ![]() |
III | Seraphic Wing | ![]() ![]() ![]() |