Alex (3S) : Différence entre versions
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|} | |} | ||
− | <sub>* Sleeper Hold | + | <sub>* Sleeper Hold est exécuté si l'adversaire a été choppé par derrière. Appuyez sur HP à plusieurs reprises pour des dommages supplémentaires..</sub> |
====Target Combos==== | ====Target Combos==== | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|} | |} | ||
− | <sub>* | + | <sub>*Retour Drop est exécuté si l'adversaire a été choppé par derrière</sub> |
===Super Arts=== | ===Super Arts=== |
Version du 14 août 2010 à 14:17
Sommaire
Moves List
Normal Moves
Throws
Body Slam | LP LK |
Command Normals
Chop | F MP |
Lariat | F HP |
Head Butt | B HP * |
Sleeper Hold | B HP (opponent turned around) * |
Flying Cross Chop | D j.HP |
* Sleeper Hold est exécuté si l'adversaire a été choppé par derrière. Appuyez sur HP à plusieurs reprises pour des dommages supplémentaires..
Target Combos
- D LK -> D MK
- D LK -> D HK
Special Moves
Flash Chop | QCF P | (EX) |
Power Bomb/Back Drop | HCB P * | |
Spiral D.D.T. | HCB K | |
Air Knee Smash | DP K | (EX) |
Slash Elbow | Charge B, F K | (EX) |
Air Stampede | Charge D, U K | (EX) |
*Retour Drop est exécuté si l'adversaire a été choppé par derrière
Super Arts
I | Hyper Bomb | 360 P | 1 stock (3.2 ex) |
II | Boomerang Raid | QCF, QCF P | 2 stocks (4.8 ex) |
III | Stun Gun Head Butt | QCF, QCF P | 1 stock (2.0 ex) |