Akuma (3S)
Révision de 14 août 2010 à 13:36 par Corbeau Bleu (discussion | contributions)
Sommaire
Introduction
Liste des coups
Throws
Move Name | Motion |
Seoi Nage | LP+LK or F+LP+LK |
Tomoe Nage | B+LP+LK |
Command Normals
Move Name | Motion |
Zugai Hasatsu | F+MP |
Crouching Jab | D+LP |
Crouching Strong | D+MP |
Crouching Fierce | D+HP |
Crouching Short | D+LK |
Crouching Forward | D+MK |
Crouching Roundhouse | D+HK |
Tenma Kuujin Kyaku | Jump Forward, D+MK |
Target Combos
- close standing MP -> HP
Special Moves
Move Name | Motion |
Gou Hadouken | QCF+P |
Zankuu Hadouken | (Air) QCF+P |
Shakunestu Hadouken | HCB+P |
Tatsumaki Zankuukyaku | QCB+K |
Tatsumaki Zankuukyaku (Air) | (Air) QCB+K |
Gou Shoryuken | F, D, DF+P |
Hyakki Shuu | F, D, DF+K |
Hyakki Gouzan | During F, D, DF+K (No input) |
Hyakki Goushou | During F, D, DF+K, press P |
Hyakki Goujin | During F, D, DF+K, press K |
Hyakki Gousai | During F, D, DF+K, press LP+LK when directly on top of opponent |
Ashura Senkuu | F, D, DF+KK or F, D, DF+KKK |
Ashura Senkuu | F, D, DF+PP or F, D, DF+PPP |
Ashura Senkuu | B ,D ,DB+KK or B ,D ,DB+KKK |
Ashura Senkuu | B ,D ,DB+PP or B ,D ,DB+PPP |
EX Moves
Akuma has no EX moves.
Super Arts
Num. | Super Art Name | Motion | Super Bars |
I | Messatsu Gou Hadou | QCF QCF+P | 2 stocks |
I | Tenma Gou Zankuu | (Air) QCF QCF+P | 2 stocks |
II | Messatsu Gou Shoryuu | QCF QCF+P | 2 stocks |
III | Messatsu Gou Rasen | QCF QCF+K | 2 stocks |
III | Messatsu Gou Senpuu | (Air) QCF QCF+K | 2 stocks |
any | Shun Goku Satsu | LP+LP+F+LK+HP | MAX required |
any | Kongou Kokuretsu Zan | DDD+PP or DDD+PPP | MAX required |