Akuma (3S) : Différence entre versions
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- | |- | ||
| Zugai Hasatsu || [[Fichier:F.png]] + [[Fichier:MP.png]] | | Zugai Hasatsu || [[Fichier:F.png]] + [[Fichier:MP.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Tenma Kuujin Kyaku || Saut vers l'avant, [[Fichier:D.png]] + [[Fichier:MK.png]] | | Tenma Kuujin Kyaku || Saut vers l'avant, [[Fichier:D.png]] + [[Fichier:MK.png]] |
Version du 4 novembre 2011 à 16:54
Sommaire
Introduction
Couleurs
Liste des coups
Chopes
Seoi Nage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tomoe Nage | ![]() ![]() ![]() |
Normaux
Zugai Hasatsu | ![]() ![]() |
Tenma Kuujin Kyaku | Saut vers l'avant, ![]() ![]() |
Target Combos
Coups Spéciaux
Coups EX
Akuma ne possède pas de coups EX.